Colnago Maxim | 491
Spezifikationen
Markenname | Colnago |
Markenland | Italy |
Nummer | 491 |
Modelname | Maxim |
Model Jahr | 1989 |
Rahmen | Cr-Mo steel |
Rahmennummer | A92... |
Rahmengröße | 0 |
Rahmengröße (cm) | 0 |
Gabel | Cr-Mo steel, straight blades |
Suspension | |
Vorbau | ITM/Italmanubri Super Steel Kingsize |
Lenker | ITM/Italmanubri Super Steel Oversize |
Steuersatz | Primax |
Schalthebel | SunTour AccuShift 7 sp |
Umwerfer | SunTour X-1 |
Schaltwerk | SunTour X-1 |
Bremstyp | |
Bremsen | SunTour X-1 cantilever |
Bremshebel | SunTour |
Bremse vorne | SunTour X-1 cantilever |
Bremse hintern | SunTour X-1 cantilever |
Getriebe | |
Getriebe Model | |
Typ Getriebe | |
Getriebe (# nummer) | 0 |
Kurbelgarnitur | SunTour X-1 |
Kettenblad | SunTour PoweRing 48-38-28 |
Tretlager | SunTour cup/cone |
Pedale | |
Zahnräder | 7 sp freewheel |
Kette | SunTour |
Vorderradnabe | SunTour GL |
Vordere Felge | Rigida Turbo 90 17-559 |
Vorderreifen | Vittoria FreeClimb 3 26 x 1.95 |
Vordere Speichen | |
Vorne Quickrelease | |
Hinterradnabe | SunTour GL |
Hintere Felge | Rigida Turbo 90 17-559 |
Hinterreifen | Vittoria FreeClimb 3 26 x 1.95 |
Hintere Speichen | |
Hinten Quickrelease | |
Rad | |
Radgröße | |
Sattelstütze | ITM Over Flat 093 |
Sattel | Selle San Marco Roccia |
Lagerraum | 1 |
Anmerkung | |
Fahrradtyp | |
Empfohlene Nutzung | |
Weiteres Zubehör | |
Farbe | |
Sex | |
Gewicht | 0 |
Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.