Corratec Team Bow | 556
Spezifikationen
| Markenname | Corratec |
| Markenland | Germany |
| Nummer | 556 |
| Modelname | Team Bow |
| Model Jahr | 1996 |
| Rahmennummer | 0 |
| Rahmengröße | 0 |
| Rahmengröße (cm) | 0 |
| Gabel | Magura Ronin 80 |
| Vorbau | Picon Aluminium |
| Lenker | Guizzo Carbon |
| Schaltwerk | Sram 9.0 |
| Bremstyp | |
| Getriebe | |
| Typ Getriebe | |
| Getriebe (# nummer) | 0 |
| Vorderradnabe | Mavic Crosslink |
| Vordere Felge | Mavic Crosslink Disc |
| Vorderreifen | Continental Explorer SuperSonic 26 x 2.10 |
| Hinterradnabe | Mavic Crosslink |
| Hintere Felge | Mavic Crosslink Disc |
| Hinterreifen | Continental Explorer SuperSonic 26 x 2.10 |
| Radgröße | 26" |
| Sattelstütze | Picon Aluminium |
| Lagerraum | MG |
| Fahrradtyp | |
| Empfohlene Nutzung | |
| Weiteres Zubehör | |
| Farbe | |
| Sex | |
| Gewicht | 0 |
| Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.