Corratec Worldcup Bow | 655
Spezifikationen
| Markenname | Corratec |
| Markenland | Germany |
| Nummer | 655 |
| Modelname | Worldcup Bow |
| Model Jahr | 2009 |
| Rahmen | Biometrisch boogtechnologie legering 7005 |
| Rahmengröße | 0 |
| Rahmengröße (cm) | 0 |
| Gabel | Rock Shox Reba SL incl. PopLock SL 85 mm |
| Vorbau | Ritchey WCS Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Umwerfer | Shimano Deore XT |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Bremstyp | |
| Bremshebel | Shimano XTR |
| Getriebe | |
| Typ Getriebe | |
| Getriebe (# nummer) | 0 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT |
| Vorderradnabe | ZYZZX Disc Cross Attack |
| Vordere Felge | ZYZZX Cross Attack |
| Vorderreifen | Supersonic Race King 2.2 |
| Hinterradnabe | ZYZZX Disc Cross Attack |
| Hintere Felge | ZYZZX Cross Attack |
| Hinterreifen | Supersonic Race King 2.2 |
| Radgröße | 26" |
| Lagerraum | MG |
| Fahrradtyp | |
| Empfohlene Nutzung | |
| Weiteres Zubehör | |
| Farbe | |
| Sex | |
| Gewicht | 0 |
| Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.