Fat Chance Wicked | 496
Spezifikationen
| Markenname | Fat Chance |
| Markenland | USA |
| Nummer | 496 |
| Modelname | Wicked |
| Model Jahr | 1990 |
| Rahmen | True Temper AT1 Cr-Mo steel |
| Rahmennummer | 0 |
| Rahmengröße | 0 |
| Rahmengröße (cm) | 0 |
| Gabel | Cr-Mo steel |
| Vorbau | Fisher Cr-Mo steel |
| Lenker | EXT butted |
| Steuersatz | Shimano Deore |
| Schalthebel | Shimano Deore SIS 6 sp |
| Umwerfer | Shimano Deore XT M730 half step |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M730 |
| Bremstyp | |
| Bremshebel | Shimano Deore XT M730 |
| Bremse vorne | Shimano Deore MT60 cantilever |
| Bremse hintern | Shimano Deore MT60 cantilever |
| Getriebe | |
| Typ Getriebe | |
| Getriebe (# nummer) | 0 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore MT60 (NK) |
| Kettenblad | Vuelta / Superbyke 46-36 |
| Tretlager | sealed bearings - brand? |
| Zahnräder | 6 sp cassette |
| Vorderradnabe | Shimano Deore MT60 |
| Vordere Felge | Araya RM-20 |
| Vorderreifen | Michelin Transalp 50-559 |
| Hinterradnabe | Shimano Deore MT60 |
| Hintere Felge | Araya RM-20 |
| Hinterreifen | Michelin Transalp 50-559 |
| Radgröße | |
| Sattel | BBB |
| Lagerraum | M1 |
| Fahrradtyp | |
| Empfohlene Nutzung | |
| Weiteres Zubehör | |
| Farbe | |
| Sex | |
| Gewicht | 0 |
| Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.