Koga Miyata RidgeRunner | 115
Spezifikationen
Markenname | Koga Miyata |
Markenland | Netherlands |
Nummer | 115 |
Modelname | RidgeRunner |
Model Jahr | 1989 |
Rahmen | Miyata FM-1 Cr-Mo |
Rahmennummer | 0 |
Rahmengröße | 0 |
Rahmengröße (cm) | 0 |
Gabel | Miyata FM-1 Cr-Mo |
Suspension | |
Vorbau | Nitto Cr-Mo |
Lenker | Nitto alu |
Steuersatz | Shimano Deore XT |
Schalthebel | Shimano Deore XT SIS 7s |
Umwerfer | Shimano Deore XT M732 (MJ) |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M732 |
Bremstyp | |
Bremsen | |
Bremshebel | Shimano Deore XT M733 |
Bremse vorne | Shimano Deore XT M732 cantilever |
Bremse hintern | Shimano Deore XT M732 cantilever |
Getriebe | |
Getriebe Model | |
Typ Getriebe | |
Getriebe (# nummer) | 0 |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT M730 (MM) 180mm |
Kettenblad | BioPace-HP 46-36-26 |
Tretlager | Shimano cartridge |
Pedale | |
Zahnräder | 7 sp cassette |
Kette | Shimano |
Vorderradnabe | Shimano Deore XT M730/M732 |
Vordere Felge | Araya RM-20 |
Vorderreifen | Ritchey Speedmax Front/Rear 1.9 |
Vordere Speichen | |
Vorne Quickrelease | |
Hinterradnabe | |
Hintere Felge | |
Hinterreifen | |
Hintere Speichen | |
Hinten Quickrelease | |
Rad | |
Radgröße | |
Sattelstütze | Shimano Deore XT |
Sattel | San Marco ('88) |
Lagerraum | 1 |
Anmerkung | |
Fahrradtyp | |
Empfohlene Nutzung | |
Weiteres Zubehör | |
Farbe | |
Sex | |
Gewicht | 0 |
Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.