Wheeler 5500 | 752
Spezifikationen
| Markenname | Wheeler |
| Markenland | Taiwan |
| Nummer | 752 |
| Modelname | 5500 |
| Model Jahr | 1992 |
| Rahmen | Staal (Tange) |
| Rahmengröße | 18 |
| Rahmengröße (cm) | 46 |
| Gabel | Staal Tange Response Big Fork |
| Vorbau | Wheeler Z-Trax |
| Lenker | Wheeler Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Umwerfer | Shimano Deore XT |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Bremstyp | |
| Bremsen | Shimano Deore XT |
| Bremshebel | Shimano Deore XT |
| Bremse vorne | Shimano Deore XT |
| Bremse hintern | Shimano Deore XT |
| Getriebe | |
| Typ Getriebe | |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore XT |
| Pedale | SPD Shimano PD-M520 |
| Vorderradnabe | Shimano Deore LX |
| Vordere Felge | Araya CV-7 |
| Vorderreifen | Kenda 829 Yellow 26 x 1.75 |
| Hinterradnabe | Shimano Deore LX |
| Hintere Felge | Araya CV-7 |
| Hinterreifen | Kenda 829 Yellow 26 x 1.75 |
| Radgröße | |
| Sattelstütze | Aluminium Wheeler Super Hard |
| Sattel | Wheeler Gelfoam |
| Lagerraum | 4 |
| Fahrradtyp | |
| Empfohlene Nutzung | |
| Weiteres Zubehör | |
| Farbe | |
| Sex | |
| Gewicht | 13.9 |
| Material |
Hier können Sie einen Kommentar hinterlassen.