Koga Miyata TerraRunner | 463
Hoewel Koga-Miyata al in 1984 een ATB prototype presenteerde, duurde het nog enkele jaren voordat fietsen van dit type in de catalogus verschenen.
De RidgeRunner en TerraRunner waren in 1986 de eerste modellen. Nog niet zoals later bij Koga-Miyata gebruikelijk werd met een volledige Shimano afmontage, maar maar met een mix van verschillende Japanse merken.
Specifications
Brand name | Koga Miyata |
Brand country | Netherlands |
Number | 463 |
Model name | TerraRunner |
Model year | 1986 |
Frame | Miyata FM-1 triple butted Cr-Mo |
Framenumber | 0 |
Frame size | 0 in |
Frame size (cm) | 0 |
Fork | Miyata FM-1 |
Stem | ITM staal |
Handlebar | ITM aluminium, SunTour soft grips |
Headset | Hatta Swan |
Shifters | Shimano SIS SL-MS55 |
Derailleur front | Shimano FD-Z204 |
Derailleur rear | Shimano SIS RD-R552 |
Brake type | |
Brake levers | Shimano BL-AT50 |
Brake front | Shimano BR-AT50 cantilever |
Brake rear | Shimano BR-MT61 Deore U-brake |
Gear | |
Gear type | |
Gear (# of) | 0 |
Crankset | Shimano FC-B124 |
Chain wheel | BioPace 48-38-28 |
Bottom bracket | Tange |
Pedals | (MKS G5000) |
Cogs | 6 sp freewheel |
Front hub | Sansin 5345 sealed |
Front rim | Araya CV7 26x1.50 |
Rear hub | Sansin 5345 sealed |
Rear rim | Araya CV7 26x1.50 |
Wheel size | |
Seatpost | SR P5E 26,8 mm |
Saddle | San Marco gel |
Storage location | M1 |
Bike type | |
Recommended use | |
Additional equipment | |
Color | |
Gender | |
Weight | 0 |
Material usage |