Corratec Team Bow | 556
Specificaties
| Merknaam | Corratec |
| Merk land | Germany |
| Nummer | 556 |
| Modelnaam | Team Bow |
| Modeljaar | 1996 |
| Framenummer | 0 |
| Framemaat | 0 in |
| Framemaat (cm) | 0 |
| Voorvork | Magura Ronin 80 |
| Stuurpen | Picon Aluminium |
| Stuur | Guizzo Carbon |
| Achterderailleur | Sram 9.0 |
| Rem type | |
| Versnellingen | |
| Versnelling type | |
| Versnellingen (# aantal) | 0 |
| Voornaaf | Mavic Crosslink |
| Voor velg | Mavic Crosslink Disc |
| Voorband | Continental Explorer SuperSonic 26 x 2.10 |
| Achternaaf | Mavic Crosslink |
| Achter velg | Mavic Crosslink Disc |
| Achterband | Continental Explorer SuperSonic 26 x 2.10 |
| Wielmaat | 26" |
| Zadelpen | Picon Aluminium |
| Opslag locatie | MG |
| Fietstype | |
| Aanbevolen gebruik | |
| Additionele accessoires | |
| Kleur | |
| Geslacht | |
| Gewicht | 0 |
| Materiaal |
Hier kunt u een reactie achterlaten.